| No. | 日時 | 開催地 | 主催 | 講演名 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 12月19日 | 甲府 | 山梨流通研究会 | 企業競争力強化のためのコスト&エネルギー マネジメントのポイント |
| 59 | 12月11日 | 東京 | 江北ロータリークラブ | 「環境負荷低減」 と 「生産性のアップ」 の両立の“体内化”を目指す「現場」から見えてきたもの ~すべての経営は「環境経営」に通ず~ |
| 58 | 11月26日 | 東京 | 新宿区立環境学習情報センター | 「環境負荷低減」と「生産性のアップ」の両立の“体内化”を目指す「現場」から見えてきたもの ~すべての経営は「環境経営」に通ず~ |
| 57 | 11月20日 | 千葉 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 企業競争力強化のためのコスト&エネルギーマネジメントの考え方 |
| 56 | 11月10日 | 千葉 | 千葉商科大学三橋教授 | “見える化”による“気づく”「人」創り、エコな「現場」創り |
| 55 | 11月6日 | 東京 | 日本リネンサプライ協会 関東支部 |
【第1部】エネルギーマネジメントの考え方 【第2部】「環境負荷低減」と「生産性アップ」の両立の“体内化”を目指す「現場」から見えてたもの ~運用改善の現場から~ |
| 54 | 10月6日 | 大阪 | 朝日放送(ABC) | 【第1部】コストマネジメントの考え方 【第2部】「環境負荷低減」 と 「生産性のアップ」 の両立の“体内化”を目指す「現場」から見えてきたもの ~すべての経営は「環境経営」に通ず~ |
| 53 | 10月2日 | 東京 | 海野会(BPO研究会) | “見える化”による“気づく”「人」創り、エコな「現場」創り |
| 52 | 9月29日 | 大阪 | 株式会社ニイタカ | 【第1部】エネルギーマネジメントの考え方 【第2部】「環境負荷低減」と「生産性アップ」の両立の“体内化”を目指す「現場」から見えてたもの ~運用改善の現場から~(仮) |
| 51 | 9月26日 | 東京 | 日本遊技関連事業協会 | 企業競争力強化のためのコスト&エネルギーマネジメントの考え方 |
| 50 | 9月18日 | 香川 | JS研究会 | 【第1部】エネルギーマネジメントの考え方 【第2部】「環境負荷低減」と「生産性アップ」の両立の“体内化”を目指す「現場」から見えてたもの ~運用改善の現場から~ |
| 49 | 9月8日 | 東京 | 東京向井セミナー | 【第1部】エネルギーマネジメントの考え方 【第2部】「環境負荷低減」と「生産性アップ」の両立の“体内化”を目指す「現場」から見えてたもの ~運用改善の現場から~ |
| 48 | 8月22日 | 東京 | 三菱UFJ信託銀行 | コストも、社員の「情熱」や「感情」も立派な経営資源である! |
| 47 | 8月7日 | 札幌 | 札幌プリンスホテル | 企業競争力強化のためのコスト&エネルギーマネジメントのポイント |
| 46 | 7月25日 | 大阪 | SMBCコンサルティング | 『コスト削減の“見える化”』 ~基礎から学ぶ“大きな投資をせずに、現場社員が喜んでやる方法”~ |
| 45 | 7月11日 | 甲府 | 甲府商工会議所 | CO2削減で経費も削減!企業競争力強化のためのコスト&エネルギーマネジメントのポイント |
| 44 | 7月7日 | 東京 | みずほ総研 | 地球も喜ぶ!『省エネ・省コスト経営』の実践ポイント |
| 43 | 6月19日 | 洞爺湖 | コスト総研 | 流通サミット in 洞爺湖 |
| 42 | 6月12日 【午後の部】 |
名古屋 | オービック | 『楽しいコスト削減で企業力強化』 ~コストカットではなくコストマネジメントの考え方~ |
| 41 | 6月12日 【午前の部】 |
東京 | オービック | 『コストが見えれば会社は伸びる!』 ~常識を破る「削減」の方法と実践~ |
| 40 | 5月30日 | 静岡 | ブーメラン研究会 | 企業競争力強化のためのコスト&エネルギーマネジメントのポイント |
| 39 | 5月29日 | 東京 | 法政大学大学院 久保田教授 |
“見える化”による“気づく”「人」創り、エコな「現場」創り |
| 38 | 4月24日 | 大阪 | ベンチャーコミュニティー | 企業競争力強化のためのコスト&エネルギーマネジメントのポイント |
| 37 | 3月28日 | 東京 | 日本遊技関連事業協会 | 電気が見えれば「現場」に経営者が増えて、お店が儲かる ~間違ったリストラをしないために~ |
| 36 | 3月25日 | 甲府 | いちやまマート協力会 | 企業競争力強化のためのコスト&エネルギーマネジメントのポイント |
| 35 | 2月27日 | 大阪 | エコビジネスフォーラム | 企業競争力強化のためのコスト&エネルギーマネジメントのポイント |
| 34 | 2月16日 | 東京 | ラジオニッポン | ラジオニッポン『勝ち組ビジネス』収録 |
| 33 | 2月14日 【午後の部】 |
東京 | エプソン販売 | 企業競争力強化のためのローコストオペレーション体制構築に向けてのコストマネジメントの考え方 |
| 32 | 2月14日 【午前の部】 |
東京 | エプソン販売 | 企業競争力強化のためのローコストオペレーション体制構築に向けてのコストマネジメントの考え方 |
| 31 | 2月12日 | 甲府 | いちやまマート | 企業競争力強化のためのローコストオペレーション体制構築に向けてのコストマネジメントの考え方 |
| 30 | 2月6日 | 東京 | 環境を考える経済人の会21 | “見える化”による“気づく”「人」創り、エコな「現場」創り |
| 29 | 1月30日 | 名古屋 | エプソン販売 | 企業競争力強化のためのローコストオペレーション体制構築に向けてのコストマネジメントの考え方 |
| 28 | 1月24日 【午後の部】 |
大阪 | エプソン販売 | 企業競争力強化のためのローコストオペレーション体制構築に向けてのコストマネジメントの考え方 |
| 27 | 1月24日 【午前の部】 |
大阪 | エプソン販売 | 企業競争力強化のためのローコストオペレーション体制構築に向けてのコストマネジメントの考え方 |
| 26 | 1月16日 | 松山 | レディ薬局 | 企業競争力強化のためのコスト&エネルギーマネジメントのポイント |
| 25 | 1月15日 | 札幌 | 北雄ラッキー | 企業競争力強化のためのコスト&エネルギーマネジメントのポイント |